MOStron
  |    |  
|
LCD-Graphic Type Module
in Chip on Board Version
in den möglichen Ausführungen* TN, STN und FSTN.

 Produkte
TFT-Video Module
TFT-Video Module - VGA Application
TFT-Video Monitore
LCD-Character Type Module in Chip on Board Version
LCD-Character-Type-Module in Chip on Glass Version

MOStron LCD-Graphic Type Module in Chip on Board Version

LCD-Graphic Type Module in COG/TAB/COF Ausführungen
LCD für Chinesische Darstellung entwickelt
Inverter–EL Anwendung
Inverter-CFFL Anwendung
LED-Produkte
Industrie PC
Rechnerboards
Industriemonitore mit & ohne PC
Info Displays

Auswahl filtrieren


Resolution Dots (WxH) mm

320 x 240 (12)
128 x 64 (11)
122 x 32 (10)
240 x 128 (7)
160 x 128 (3)
240 x 64 (3)
128 x 128 (2)
144 x 32 (2)
160 x 160 (2)
192 x 32 (2)
192 x 64 (2)
202 x 32 (2)
128,0 x 32,0 (1)
160 x 32 (1)
160 x 80 (1)
192 x 192 (1)
240 x 48 (1)
256 x 128 (1)

Outline Dimension (WxHxT) mm

166,8 x 109,0 (4)
144,0 x 104,0 (3)
148,02 x 120,24 (3)
180,0 x 65,0 (3)
78,0 x 70,0 (3)
116,0 x 37,0 (2)
129,0 x 102,0 (2)
142,0 x 96,0 (2)
50,0 x 29,3 (2)
80,0 x 36,0 (2)
84,0 x 44,0 (2)
85,0 x 100,0 (2)
93,0 x 70,0 (2)
110,0 x 65,9 (1)
113,0 x 53,0 (1)
120,06 x 62,0 (1)
130,0 x 65,0 (1)
133,0 x 35,0 (1)
134,5 x 117,0 (1)
140,0 x 82,0 (1)
143,0 x 98,0 (1)
144,0 x 96,8 (1)
146, x 43,0 (1)
146,0 x 43,0 (1)
147,1 x 116,0 (1)
150,0 x 112,0 (1)
170,0 x 102,0 (1)
170,0 x 103,5 (1)
170,0 x 93,6 (1)
54,0 x 50,0 (1)
59,0 x 29,3 (1)
59,0 x 32,1 (1)
65,4 x 28,2 (1)
65,4 x 29,1 (1)
72,5 x 69,9 (1)
75,0 x 52,7 (1)
77,8 x 27,2 (1)
80,0 x 70,0 (1)
85,0 x 36,0 (1)
85,2 x 55,0 (1)
86,0 x 95,0 (1)
87,0 x 70,0 (1)
89,2 x 85,0 (1)
93,2 x 70,0 (1)
95,5 x 50,2 (1)

Effective Viewing Area (WxH) mm

72,0 x 40,0 (7)
104,0 x 79,3 (4)
114,0 x 64,0 (4)
122,0 x 92,0 (4)
60,0 x 18,0 (4)
101,0 x 82,0 (3)
133,0 x 39,0 (3)
62,0 x 44,0 (3)
62,0 x 62,0 (3)
102,0 x 39,0 (2)
120,14 x 92,14 (2)
123,0 x 23,0 (2)
52,0 x 15,0 (2)
54,8 x 19,0 (2)
66,0 x 16,0 (2)
84,0 x 18,6 (2)
103,0 x 79,0 (1)
120,04 x 92,14 (1)
127,0 x 96,0 (1)
128 x 74,0 (1)
128,0 x 75,0 (1)
132,0 x 76,0 (1)
43,5 x 29,0 (1)
49,58 x 25,08 (1)
50,0 x 49,0 (1)
52,0 x 15 (1)
52,0 x 19,4 (1)
67,4 x 67,4 (1)
72,0 x 22,0 (1)
76,0 x 25,0 (1)
90,0 x 21,0 (1)

Dot Size (WxH) mm

0,34 x 0,34 (8)
0,48 x 0,48 (7)
0,43 x 0,43 (6)
0,27 x 0,27 (4)
0,40 x 0,45 (4)
0,345 x 0,345 (3)
0,42 x 0,58 (3)
0,49 x 0,49 (3)
0,56 x 0,56 (3)
0,32 x 0,32 (2)
0,36 x 0,41 (2)
0,38 x 0,46 (2)
0,46 x 0,46 (2)
0,47 x 0,47 (2)
0,57 x 0,57 (2)
0,28 x 0,28 (1)
0,28 x 0,35 (1)
0,3 x 0,3 (1)
0,345 x ,0345 (1)
0,38 x 0,38 (1)
0,4 x 0,4 (1)
0,4 x 0,56 (1)
0,40 x 0,40 (1)
0,42 x 0,42 (1)
0,5 x 0,49 (1)
0,52 x 0,52 (1)

Dot Pitch (W x H) mm

0,36 x 0,36 (7)
0,52 x 0,52 (7)
0,45 x 0,45 (5)
0,375 x 0,375 (4)
0,3 x 0,3 (3)
0,38 x 0,38 (3)
0,44 x 0,49 (3)
0,44 x 0,60 (3)
0,53 x 0,53 (3)
0,30 x 0,30 (2)
0,40 x 0,45 (2)
0,42 x 0,5 (2)
0,50 x 0,50 (2)
0,59 x 0,59 (2)
0,60 x 0,60 (2)
0,32 x 0,39 (1)
0,33 x 0,33 (1)
0,34 x 0,34 (1)
0,35 x 0,35 (1)
0,42 x 0,42 (1)
0,43 x 0,43 (1)
0,44 x 0,4 (1)
0,44 x 0,61 (1)
0,47 x 0,47 (1)
0,5 x 0,5 (1)
0,508 x 0,508 (1)
0,54- x 0,54 (1)
0,57 x 0,57 (1)
0,6 x 0,6 (1)

Duty

1/32 (18)
1/64 (16)
1/128 (13)
1/240 (12)
1/160 (2)
1/192 (1)
1/48 (1)
1/80 (1)

Controller

T6963C (13)
SED1520 (10)
NO (7)
KS0108 (6)
ST7920 (6)
LC7981 (5)
KS0107.0108 (3)
non (2)
RA8835 (2)
S6B0107 (2)
SED7920 (2)
SID13700 (2)
LM358 (1)
RA8620 (1)
RA8803 (1)
S6B2086 (1)

Backlight Colour

NONE / LED / EL (26)
NONE / LED / EL / CCFL (16)
NONE / LED (5)
NONE / EL (3)
LED / EL / CCFL (3)
NONE (2)
LED / CCFL (2)
LED (1)
LED / EL (1)
NONE / LED / CCFL (1)
Home  MOStron  Produkte  MOStron  LCD-Graphic Type Module
use (the) web
MOStron

1

2
3
4

Einträge pro Seite

 

Bezeichnung

Resolution Dots (WxH) mm

Outline Dimension (WxHxT) mm

MOStron WG12232A/C

122 x 32

84,0 x 44,0

MOStron WG12232B/G

122 x 32

65,4 x 29,1

MOStron WG12232BP1

122 x 32

65,4 x 28,2

MOStron WG12232D

122 x 32

59,0 x 29,3

MOStron WG12232E/J

122 x 32

80,0 x 36,0

MOStron WG12232I

122 x 32

50,0 x 29,3

MOStron WG12232K

122 x 32

59,0 x 32,1

MOStron WG12232O

122 x 32

77,8 x 27,2

MOStron WG12232L

122 x 32

84,0 x 44,0

MOStron WG12232M

122 x 32

50,0 x 29,3

MOStron WG128128A

128 x 128

85,0 x 100,0

MOStron WG128128B

128 x 128

72,5 x 69,9

MOStron 12864-04 Serie

128 x 64

75,0 x 52,7

MOStron WG12864A

128 x 64

93,0 x 70,0

MOStron WG12864C

128 x 64

78,0 x 70,0

MOStron WG12864D

128 x 64

78,0 x 70,0

MOStron WG12864E

128 x 64

54,0 x 50,0

MOStron WG12864F

128 x 64

87,0 x 70,0

MOStron WG12864G

128 x 64

78,0 x 70,0

MOStron WG12864I

128 x 64

80,0 x 70,0




MOStron
Bookmarken
Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Google Bookmark bei: Linkarena Bookmark bei: Del.icio.us

MOStron MOStron