MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB
  |    |  
|
LCD-Graphic Type Module
in Chip on Board Version
in den möglichen Ausführungen* TN, STN und FSTN.

 Produkte
TFT Module
TFT-Video Module
TFT-Video Monitore
TFT-Video Module - VGA Application
LCD-Character Type Module in Chip on Board Version
LCD-Character-Type-Module in Chip on Glass Version

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB LCD-Graphic Type Module in Chip on Board Version

LCD-Graphic Type Module in COG/TAB/COF Ausführungen
LCD für Chinesische Darstellung entwickelt
Inverter–EL Anwendung
Inverter-CFFL Anwendung
LED-Produkte
Darstellung möglicher LED Backlight Ausführungen
Industrie PC
Rechnerboards
Industriemonitore mit & ohne PC
Info Displays
Kundenspezifische Entwicklungen

Auswahl filtrieren


Resolution Dots (WxH) mm

320 x 240 (13)
128 x 64 (11)
122 x 32 (10)
240 x 128 (7)
160 x 128 (3)
240 x 64 (3)
128 x 128 (2)
144 x 32 (2)
160 x 160 (2)
192 x 32 (2)
192 x 64 (2)
202 x 32 (2)
128,0 x 32,0 (1)
160 x 32 (1)
160 x 80 (1)
192 x 192 (1)
240 x 48 (1)
256 x 128 (1)

Outline Dimension (WxHxT) mm

166,8 x 109,0 (4)
144,0 x 104,0 (3)
148,02 x 120,24 (3)
180,0 x 65,0 (3)
78,0 x 70,0 (3)
116,0 x 37,0 (2)
129,0 x 102,0 (2)
142,0 x 96,0 (2)
50,0 x 29,3 (2)
80,0 x 36,0 (2)
84,0 x 44,0 (2)
85,0 x 100,0 (2)
93,0 x 70,0 (2)
110,0 x 65,9 (1)
113,0 x 53,0 (1)
120,06 x 62,0 (1)
130,0 x 65,0 (1)
133,0 x 35,0 (1)
134,5 x 117,0 (1)
140,0 x 82,0 (1)
143,0 x 98,0 (1)
144,0 x 96,8 (1)
146, x 43,0 (1)
146,0 x 43,0 (1)
147,1 x 116,0 (1)
150,0 x 112,0 (1)
160,0 x 109,0 x 13,0 (1)
170,0 x 102,0 (1)
170,0 x 103,5 (1)
170,0 x 93,6 (1)
54,0 x 50,0 (1)
59,0 x 29,3 (1)
59,0 x 32,1 (1)
65,4 x 28,2 (1)
65,4 x 29,1 (1)
72,5 x 69,9 (1)
75,0 x 52,7 (1)
77,8 x 27,2 (1)
80,0 x 70,0 (1)
85,0 x 36,0 (1)
85,2 x 55,0 (1)
86,0 x 95,0 (1)
87,0 x 70,0 (1)
89,2 x 85,0 (1)
93,2 x 70,0 (1)
95,5 x 50,2 (1)

Effective Viewing Area (WxH) mm

72,0 x 40,0 (7)
122,0 x 92,0 (5)
104,0 x 79,3 (4)
114,0 x 64,0 (4)
60,0 x 18,0 (4)
101,0 x 82,0 (3)
133,0 x 39,0 (3)
62,0 x 44,0 (3)
62,0 x 62,0 (3)
102,0 x 39,0 (2)
120,14 x 92,14 (2)
123,0 x 23,0 (2)
52,0 x 15,0 (2)
54,8 x 19,0 (2)
66,0 x 16,0 (2)
84,0 x 18,6 (2)
103,0 x 79,0 (1)
120,04 x 92,14 (1)
127,0 x 96,0 (1)
128 x 74,0 (1)
128,0 x 75,0 (1)
132,0 x 76,0 (1)
43,5 x 29,0 (1)
49,58 x 25,08 (1)
50,0 x 49,0 (1)
52,0 x 15 (1)
52,0 x 19,4 (1)
67,4 x 67,4 (1)
72,0 x 22,0 (1)
76,0 x 25,0 (1)
90,0 x 21,0 (1)

Dot Size (WxH) mm

0,34 x 0,34 (9)
0,48 x 0,48 (7)
0,43 x 0,43 (6)
0,27 x 0,27 (4)
0,40 x 0,45 (4)
0,345 x 0,345 (3)
0,42 x 0,58 (3)
0,49 x 0,49 (3)
0,56 x 0,56 (3)
0,32 x 0,32 (2)
0,36 x 0,41 (2)
0,38 x 0,46 (2)
0,46 x 0,46 (2)
0,47 x 0,47 (2)
0,57 x 0,57 (2)
0,28 x 0,28 (1)
0,28 x 0,35 (1)
0,3 x 0,3 (1)
0,345 x ,0345 (1)
0,38 x 0,38 (1)
0,4 x 0,4 (1)
0,4 x 0,56 (1)
0,40 x 0,40 (1)
0,42 x 0,42 (1)
0,5 x 0,49 (1)
0,52 x 0,52 (1)

Dot Pitch (W x H) mm

0,36 x 0,36 (8)
0,52 x 0,52 (7)
0,45 x 0,45 (5)
0,375 x 0,375 (4)
0,3 x 0,3 (3)
0,38 x 0,38 (3)
0,44 x 0,49 (3)
0,44 x 0,60 (3)
0,53 x 0,53 (3)
0,30 x 0,30 (2)
0,40 x 0,45 (2)
0,42 x 0,5 (2)
0,50 x 0,50 (2)
0,59 x 0,59 (2)
0,60 x 0,60 (2)
0,32 x 0,39 (1)
0,33 x 0,33 (1)
0,34 x 0,34 (1)
0,35 x 0,35 (1)
0,42 x 0,42 (1)
0,43 x 0,43 (1)
0,44 x 0,4 (1)
0,44 x 0,61 (1)
0,47 x 0,47 (1)
0,5 x 0,5 (1)
0,508 x 0,508 (1)
0,54- x 0,54 (1)
0,57 x 0,57 (1)
0,6 x 0,6 (1)

Duty

1/32 (18)
1/64 (16)
1/128 (13)
1/240 (12)
1/160 (2)
1/192 (1)
1/48 (1)
1/80 (1)

Controller

T6963C (13)
SED1520 (10)
NO (7)
KS0108 (6)
ST7920 (6)
LC7981 (5)
KS0107.0108 (3)
non (2)
RA8835 (2)
S6B0107 (2)
SED7920 (2)
SID13700 (2)
LM358 (1)
RA8620 (1)
RA8803 (1)
RA8806 (1)
S6B2086 (1)

Backlight Colour

NONE / LED / EL (26)
NONE / LED / EL / CCFL (16)
NONE / LED (5)
NONE / EL (3)
LED / EL / CCFL (3)
NONE (2)
LED (2)
LED / CCFL (2)
LED / EL (1)
NONE / LED / CCFL (1)

Bemerkungen

Con.m.Chin.-Jap./Eur.Font (1)
Home  MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB  Produkte  MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB  LCD-Graphic Type Module
use (the) web
MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB

1

2
3
4

Einträge pro Seite

Bezeichnung

Resolution Dots (WxH) mm

Outline Dimension (WxHxT) mm

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB 12832-01 Serie

128,0 x 32,0

110,0 x 65,9

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB 12864-04 Serie

128 x 64

75,0 x 52,7

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB 192192-01 Serie

192 x 192

86,0 x 95,0

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB 240128-02 Serie

240 x 128

170,0 x 102,0

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB 256128-01 Serie

256 x 128

147,1 x 116,0

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB 320240-02 Serie

320 x 240

134,5 x 117,0

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB 320240-03 Serie

320 x 240

144,0 x 96,8

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB WG12232A/C

122 x 32

84,0 x 44,0

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB WG12232B/G

122 x 32

65,4 x 29,1

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB WG12232BP1

122 x 32

65,4 x 28,2

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB WG12232D

122 x 32

59,0 x 29,3

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB WG12232E/J

122 x 32

80,0 x 36,0

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB WG12232I

122 x 32

50,0 x 29,3

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB WG12232K

122 x 32

59,0 x 32,1

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB WG12232O

122 x 32

77,8 x 27,2

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB WG12232L

122 x 32

84,0 x 44,0

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB WG12232M

122 x 32

50,0 x 29,3

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB WG12864A

128 x 64

93,0 x 70,0

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB WG12864C

128 x 64

78,0 x 70,0

MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB WG12864D

128 x 64

78,0 x 70,0

1

2
3
4

Einträge pro Seite




MOStron - LCD-Graphic Type Module in COB
Bookmarken
Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Google Bookmark bei: Linkarena Bookmark bei: Del.icio.us

MOStron MOStron